广元市朝天区小中坝片区老旧小区改造公共区域修缮工程广元市朝天区小中坝片区老旧小区改造公共区域修缮工程开标记录表
| 开标时间: | 2022-06-29 10:30:00 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 四川中科天正建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 阿坝辉腾建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川崇政建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川沐安建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川御兴建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川世荣建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川世众建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川啸虎建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川鼎巽建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川军锐建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川全耀建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川峰庆建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川慧宸宇达建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川速能建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川锐众建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川金黄河建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川益新建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 广元市桓臻建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中联合创建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川冉峰建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川卓兴展建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川天曌建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川富蜀建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川润和建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川绵发建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中达建业建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川锦圻建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川润禾建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川德才建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川帝顺建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川全威建设工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川程宇建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川金誉建设集团有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 德鸿城建集团有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川建东建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川中源广顺建设工程有限公司 | 完整 | 165000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川益洋建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount | 四川柯弛建筑工程有限公司 | 完整 | 150000.000000 | 7020813.61% | 符合国家现行相关专业验收规范标准合格 | 180日历天 | | |
| $velocityCount |
|
|
|
|