一、项目介绍
热工液位计等
二、报价须知
1.报价单位必须以附件形式上传分项报价单(盖红章)并上传平台,并注明(产地.品牌.供货周期),如无附件则视为无效报价并列入供应商考评;2.报价单位必须保证产品质量,及时供货(此次询价周期2月底),如达不到要求严禁报价
三、基本信息
采购方案名称 | 和林(1320MW)热工液位计等(一票制)202102 | 采购单位 | 内蒙古和林发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-03 19:32:17 | 报价截止时间 | 2021-02-06 19:32:17 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-03 19:32:23 至 2021-02-05 19:32:17 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101545091 | 绝缘电线\FF-1\4*2.5MM2\450V\黄色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 耐高温电缆FF-14×2.5 | 100.000 | M | 米 | 2020302788/耐高温电缆FF-14×2.5/米/混合材质/ | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
2 | 2 | 101986096 | 磁翻板液位计\UHZ-57/FC\0~1.8M | 060104 | 物位仪表 | 磁性液位计UHZ-57/FC-DN25/PN1.01800mm | 2.000 | PC | 件 | 2011300526/磁性液位计UHZ-57/FC-DN25/PN1.01800mm/个/塑料/ | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
3 | 3 | 102188006 | 离子交换设备备件\离子交换柱\GQ-04 | 037306 | 水处理设备 | 离子交换柱GQ-04φ60H=7001.5L0.8MPa | 2.000 | PC | 件 | 3070700050/离子交换柱GQ-04φ60H=7001.5L0.8MPa/个/有机玻璃 | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
4 | 4 | 101499936 | 其他专用仪器仪表\红外测温仪\F-62 | 060399 | 其他专用仪器仪表 | 红外测温仪FLUKE62 | 3.000 | PC | 件 | 2030600061/红外测温仪FLUKE62/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
5 | 5 | 101048332 | PH分析仪\PHBJ-260\0~14PH | 060601 | 在线式分析仪 | PH表(便携式)PHBJ-260 | 1.000 | PC | 件 | 2030300393/PH表(便携式)PHBJ-260/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
6 | 6 | 101949443 | 传感器配件\温度跳变器\XBXG-11DZ-46 | 051030 | 其他传感器 | 温度跳变器XBXG-11DZ-4618VDC-32VDC | 3.000 | PC | 件 | 2030203000/温度跳变器XBXG-11DZ-4618VDC-32VDC/个/混合材质/ | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈圆圆 | 询价单位 | 内蒙古和林发电有限责任公司
|
联系电话 | 0471-3167116 | 传真 |
|
邮编 | 011508 | Email | c15148025139@163.com
|
手机 | 15148025139 | 联系地址 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县新店子镇和林发电厂
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名