一、项目编号:ZY20210043QT-A(招标文件编号:ZY20210043QT-A)
二、项目名称:四川农业大学大宗食材入围供应商采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:绵竹市剑龙粮油有限责任公司
供应商地址:四川省绵竹市剑南街道大南路335号
中标(成交)金额:153.8500000(万元)
供应商名称:四川省金熊粮油有限公司
供应商地址:成都市新都区新繁镇繁香大道68号
中标(成交)金额:165.5000000(万元)
供应商名称:成都市温江区天香粮油加工厂
供应商地址:成都市温江区公平镇正宗村
中标(成交)金额:151.2500000(万元)
供应商名称:都江堰市天裕商贸有限公司
供应商地址:四川省成都市都江堰市胥家镇实新社区 5 组学府路二段 398 号
中标(成交)金额:170.0000000(万元)
供应商名称:雅安市名山区城关粮食储备库
供应商地址:雅安市名山区蒙阳镇名新路157号
中标(成交)金额:156.0500000(万元)
供应商名称:绵阳仙特米业有限公司
供应商地址:绵阳市游仙路81号
中标(成交)金额:43.7255000(万元)
供应商名称:都江堰市天裕商贸有限公司
供应商地址:四川省成都市都江堰市胥家镇实新社区 5 组学府路二段 398 号
中标(成交)金额:45.6475000(万元)
供应商名称:四川优膳供应链管理有限公司
供应商地址:成都崇州桤泉镇通安北路 29 号 1 栋 1-2 层
中标(成交)金额:48.7707500(万元)
供应商名称:成都市蓉鑫佳伦粮油食品有限公司
供应商地址:成都市金牛区五福桥东路229号30栋12楼18号
中标(成交)金额:310.2742350(万元)
供应商名称:成都绿源行农产品有限公司
供应商地址:成都市郫都区红光镇鱼塘坎村7组168号
中标(成交)金额:341.5111600(万元)
供应商名称:成都市富德旺餐饮管理有限公司
供应商地址:成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 9 楼 13 号
中标(成交)金额:351.2205310(万元)
供应商名称:四川彩食鲜供应链发展有限公司
供应商地址:四川省成都市彭州市濛阳街道濛兴西路50号附2号
中标(成交)金额:310.9400000(万元)
供应商名称:成都尚缘春商贸有限公司
供应商地址:成都市金牛区商贸大道一段9号3楼301号
中标(成交)金额:423.6513800(万元)
供应商名称:绵阳长林食品股份有限公司
供应商地址:四川省梓潼县文昌镇金牛大道南段 718 号
中标(成交)金额:599.2260000(万元)
供应商名称:成都市富德旺餐饮管理有限公司
供应商地址:成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 9 楼 13 号
中标(成交)金额:593.7704600(万元)
供应商名称:成都春源食品有限公司
供应商地址:成都市邛崃市临邛镇新邛路208号
中标(成交)金额:685.3708000(万元)
供应商名称:遂宁市高金食品有限公司
供应商地址:四川省遂宁市工业园区滨江南路666号22栋
中标(成交)金额:556.7961000(万元)
供应商名称:都江堰福润肉类加工有限公司
供应商地址:四川省成都市都江堰市科技产业开发区金江村二组
中标(成交)金额:563.3715000(万元)
供应商名称:成都益农农业发展有限公司
供应商地址:四川省成都市都江堰市胥家镇圣寿社区10组
中标(成交)金额:465.6000000(万元)
供应商名称:成都市富德旺餐饮管理有限公司
供应商地址:成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 9 楼 13 号
中标(成交)金额:465.6000000(万元)
供应商名称:成都绿源行农产品有限公司
供应商地址:成都市郫都区红光镇鱼塘坎村7组168号
中标(成交)金额:465.6000000(万元)
供应商名称:四川优膳供应链管理有限公司
供应商地址:崇州市隆兴镇通安北路 29 号 1 栋 1-2 层
中标(成交)金额:465.6000000(万元)
供应商名称:四川绿谷田园农业有限公司
供应商地址:成都市青羊区家园路 32 号 2 栋 10 层 33 号
中标(成交)金额:465.6000000(万元)
供应商名称:夹江县蜀佳农场
供应商地址:夹江县新场镇黄林村1社
中标(成交)金额:98.5000000(万元)
供应商名称:崇州市道明周军养殖场
供应商地址:四川省崇州市道明镇双杨村6组
中标(成交)金额:98.5000000(万元)
供应商名称:甘孜州惠众冷链物流有限责任公司
供应商地址:四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区新天地1区2栋4单元3楼6号
中标(成交)金额:98.5000000(万元)
供应商名称:成都市温江区鹏翔调味品有限公司
供应商地址:成都市温江区柳城镇柳南一路131号
中标(成交)金额:90.7210600(万元)
供应商名称:宜宾市南溪区鹏辉种养殖专业合作社
供应商地址:宜宾市南溪区刘家镇龙滩村5组
中标(成交)金额:90.2109800(万元)
供应商名称:成都铭灿供应链有限公司
供应商地址:成都市温江区天府街道梓潼社区府兴路37-47号
中标(成交)金额:115.1529220(万元)
供应商名称:甘孜州惠众冷链物流有限责任公司
供应商地址:四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区新天地1区2栋4单元3楼6号
中标(成交)金额:121.2886100(万元)
供应商名称:四川汇南食品有限公司
供应商地址:成都市郫都区团结镇平安村三组43号1-3层
中标(成交)金额:148.9150270(万元)
供应商名称:四川铖悦食品有限公司
供应商地址:简阳市经济开发区四海食品产业园(石盘镇蒙子路1号)
中标(成交)金额:187.0996160(万元)
供应商名称:成都红鲤鱼食品有限公司
供应商地址:崇州市羊马镇安阜小区乐宜街西一巷 21 号
中标(成交)金额:198.7897900(万元)
供应商名称:福建福美鲜食品有限公司
供应商地址:成都市郫都区安靖镇阳光路 1000 号 55 栋 8 单元附 27-30 号
中标(成交)金额:174.6282420(万元)
供应商名称:宜宾市南溪区鹏辉种养殖专业合作社
供应商地址:宜宾市南溪区刘家镇龙滩村5组
中标(成交)金额:187.7841660(万元)
供应商名称:宜宾市南溪区鹏辉种养殖专业合作社
供应商地址:宜宾市南溪区刘家镇龙滩村5组
中标(成交)金额:63.4890500(万元)
供应商名称:成都红鲤鱼食品有限公司
供应商地址:崇州市羊马镇安阜小区乐宜街西一巷 21 号
中标(成交)金额:68.7609200(万元)
供应商名称:成都彬林农业发展有限公司
供应商地址:四川省成都市都江堰市灌口街道蒲阳路社区胡家巷82号
中标(成交)金额:57.8597000(万元)
供应商名称:四川讯诺贸易有限公司
供应商地址:成都市温江区天府街办金府社区八组 4 号 1 栋 1 层
中标(成交)金额:65.5328000(万元)
供应商名称:雅安市绿之源农业发展有限公司
供应商地址:雅安市雨城区雅州大道326号
中标(成交)金额:63.4855900(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 绵竹市剑龙粮油有限责任公司 | 大米 | 剑龙牌 | 50KG/袋 | 一年预计购买数量:700000斤 | 1.98元/斤 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 四川省金熊粮油有限公司 | 大米 | 龙粟新繁大米 | 50KG/袋 | 一年预计购买数量:700000斤 | 2.15元/斤 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 成都市温江区天香粮油加工厂 | 大米 | 俏媳妇 | 50KG/袋 | 一年预计购买数量:700000斤 | 1.95元/斤 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 都江堰市天裕商贸有限公司 | 大米 | 凤朝阳 | 50KG/袋 | 一年预计购买数量:700000斤 | 2.2元/斤 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 雅安市名山区城关粮食储备库 | 大米 | 蒙粮 | 50KG/袋 | 一年预计购买数量:700000斤 | 2.02元/斤 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 绵阳仙特米业有限公司 | 包子馒头用粉(特一粉) | 五得利等 | 25kg/袋 | 一年预计购买数量:240250斤 | 1.82元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 都江堰市天裕商贸有限公司 | 包子馒头用粉(特一粉) | 五得利 | 25kg/袋 | 一年预计购买数量:240250斤 | 1.9元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 四川优膳供应链管理有限公司 | 包子馒头用粉(特一粉) | / | 25kg/袋 | 一年预计购买数量:240250斤 | 2.03元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 成都市蓉鑫佳伦粮油食品有限公司 | 口福食用植物调和油 | 口福牌、益海(广汉)粮油饲料有限公司、一次性PET中包装 | 10L*2 | 一年预计购买数量:333213升 | 9.25元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 成都绿源行农产品有限公司 | 调和油(一级) | / | 约20L | 一年预计购买数量:333213升 | 10.2元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 成都市富德旺餐饮管理有限公司 | 调和油(一级) | / | 约20L | 一年预计购买数量:333213升 | 10.5元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 四川彩食鲜供应链发展有限公司 | 调和油(一级) | 元宝牌食用植物调和油、益海(广汉)粮油饲料有限公司、一次性PET中包装 | 约20L | 一年预计购买数量:333213升 | 9.25元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 成都尚缘春商贸有限公司 | 调和油(一级) | 油佳源、四川滋味源粮油食品有限公司、一次性PET中包装 | 约20L | 一年预计购买数量:333213升 | 12.6元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 绵阳长林食品股份有限公司 | 冻猪Ⅱ号肉 | / | / | 预计一年购买数量:49000斤 | 20元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 成都市富德旺餐饮管理有限公司 | 冻猪Ⅱ | / | / | 预计一年购买数量:49000斤 | 18元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 成都春源食品有限公司 | 冻猪Ⅱ号肉 | / | / | 预计一年购买数量:49000斤 | 24元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 遂宁市高金食品有限公司 | 冻猪Ⅱ号肉 | / | / | 预计一年购买数量:49000斤 | 15.75元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 都江堰福润肉类加工有限公司 | 冻猪Ⅱ号肉 | / | / | 预计一年购买数量:49000斤 | 22元 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 成都益农农业发展有限公司 | 蔬菜 | / | / | 预估一年购买数量:28404斤 | 以成都白家市场蔬菜批发价格作为基准价,下浮 15 %作为结算价格,作为次半月结算价。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 成都市富德旺餐饮管理有限公司 | 蔬菜 | / | / | 预估一年购买数量:28404斤 | 以成都白家市场蔬菜批发价格作为基准价,下浮 10.5 %作为结算价格,作为次半月结算价。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 成都绿源行农产品有限公司 | 蔬菜 | / | / | 预估一年购买数量:28404斤 | 以成都白家市场蔬菜批发价格作为基准价,下浮 5 %作为结算价格,作为次半月结算价。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 四川优膳供应链管理有限公司 | 蔬菜 | / | / | 预估一年购买数量:28404斤 | 以成都白家市场蔬菜批发价格作为基准价,下浮 15 %作为结算价格,作为次半月结算价。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 四川绿谷田园农业有限公司 | 蔬菜 | / | / | 预估一年购买数量:28404斤 | 以成都白家市场蔬菜批发价格作为基准价,下浮 45 %作为结算价格,作为次半月结算价。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 夹江县蜀佳农场 | 蛋 | / | / | 212371斤 | 成都鸡蛋价格(ID:CDJDJG)公布的四川蛋鸡养殖联盟成都市场报价的最低黄蛋价格为每日参照标准,上浮 0.3 元/斤为结算价格。根据送货当天成都鸡蛋价格号公众号价格结合报价确定结算价格。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 崇州市道明周军养殖场 | 蛋 | / | / | 212371斤 | 以号公众号:成都鸡蛋价格(ID:CDJDJG)公布的四川蛋鸡养殖联盟成都市场报价的最低黄蛋价格为每日参照标准,上浮 0.4 元/斤为结算价格。根据送货当天成都鸡蛋价格号公众号价格结合报价确定结算价格。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 甘孜州惠众冷链物流有限责任公司 | 蛋 | / | / | 212371斤 | 以号公众号:成都鸡蛋价格(ID:CDJDJG)公布的四川蛋鸡养殖联盟成都市场报价的最低黄蛋价格为每日参照标准,上浮 0.5 元/斤为结算价格。根据送货当天成都鸡蛋价格号公众号价格结合报价确定结算价格。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 成都市温江区鹏翔调味品有限公司 | 木耳大 | / | / | 预估一年购买数量:10000斤 | 13.1 |
| | | | | | |
序号 |
|
|
|
|