html{
height: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
body {
height: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
font-family: "微软雅黑";
.wmain {
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 0;
margin: 0px;
/*标题*/
.title {
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 5px 0px;
margin: 0;
font-size: 18px;
/*内容*/
.tablediv {
height: auto;
padding: 0;
margin: 0;
.tabList {
padding: 0;
margin: 0 auto;
box-sizing: border-box;
border-collapse: collapse;
.tabList tr td {
min-height: 30px;
text-align: left;
font-family: "微软雅黑";
color: #212121;
margin: 0;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #212121;
.tabList tr th {
font-family: "微软雅黑";
color: #212121;
margin: 0;
font-weight: 500;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #212121;
min-height: 30px;
/*姓名,单位*/
.PersonName{
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 0;
margin: 0;
.PersonName .name{
width: 30%;
height: auto;
overflow: hidden;
float:left;
.PersonName .Company{
width: 70%;
float: left;
padding: 0;
margin: 0;
p{
padding: 0;
margin: 0;
text-indent: 2rem;
锦江绕城闸坝建设工程监理合同公告
| 项目名称 | 项目所在地 |
| 锦江绕城闸坝建设工程监理 | 成都市。 |
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
| 成都锦江绿道建设投资集团有限公司 | 成都国际科技节能大厦A座19楼 | 028-85599328 |
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
| 康立时代建设集团有限公司 | 成都市青羊区北大街19号3栋18楼1号 | 028-81299981 |
| 江苏科兴项目管理有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区广州路225号 | 025-85829737 |
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
| 1943413.10 | |
| 签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
| 20221205 | | | |
| 签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
| | |
| 承包人承担的工作 | 质量要求 |
| 锦江绕城闸坝建设工程施工标段的施工前期准备期、施工工期和缺陷责任期的监理。 | 达到国家现行验收规范合格标准。 |
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
| | | |
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 |
| 严天骄 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理)2210005174 |
| 项目描述 | 建设规模:根据项目可研报告,本项目堤防为 4 级,属于小型水利工程;设计代表船型为60座旅游客船(100吨级),其船型尺度为21.8米×4.5米×1.0米(总长×型宽×设计吃水),按照水运工程分级标准属于小型水运工程;设计库容127.20 万 m3,按照《 水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)属于Ⅳ等小(1)型水利工程。本项目主要建设内容为:新建绕城闸坝,工程位于绕城高速桥下游约 260m 处,建设内容有新建通航建筑物(升船机)及闸坝、改建右岸排水渠出口、复建库区两岸步道及景观建筑等配套工程。工程规模为:通航建筑物工程:新建升船机1座,承船厢有效尺度48.4×7.0×1.4m(长×宽 ×水深); 闸坝工程:新建气盾坝全长113.0m,由1#闸(净宽 90m)+中墩(净宽1.5m)+2#闸(净宽20m)+边墩(净宽1.5m)组成; 改建右岸排洪渠工程:原排水渠出口尺度为 4×1.8m,改线总长 195.44m,顺着下游引航道右边墙往下游布置,其中箱涵段长 186.736m,采用单孔预制箱涵结构,尺寸为 4.0×3.0(m,B×H); 库区步道复建工程:对受蓄水影响的两岸步道复建,长度约3.6km; 景观建筑及配套工程:建筑工程包括新建管理房一座,景观工程包括升船机外墙景观装饰、过闸体验景观及闸址区域的景观恢复。本项目投资估算为24727.67万元。 |
| 备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 本合同监理人为本项目评标结果公示中第一中标候选人。 |
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
| 甲公司 | ... | ... |
| 乙公司 | ... | ... |
| 丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
项目信息
查看更多
招标公告
资格预审补遗/澄清
招标文件补遗/澄清
流标或终止公告
开标记录
评标结果公示
中标结果公示
签约履行