html {
height: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
body {
height: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
font-family: "微软雅黑";
.wmain {
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 0;
margin: 0px;
/*标题*/
.title {
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 5px 0px;
margin: 0;
font-size: 18px;
/*内容*/
.tablediv {
height: auto;
padding: 0;
margin: 0;
.tabList {
padding: 0;
margin: 0 auto;
box-sizing: border-box;
border-collapse: collapse;
.tabList tr td {
min-height: 30px;
text-align: left;
font-family: "微软雅黑";
color: #212121;
margin: 0;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #212121;
.tabList tr th {
font-family: "微软雅黑";
color: #212121;
margin: 0;
font-weight: 500;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #212121;
min-height: 30px;
/*姓名,单位*/
.PersonName {
height: auto;
overflow: hidden;
padding: 0;
margin: 0;
.PersonName .name {
width: 30%;
height: auto;
overflow: hidden;
float: left;
.PersonName .Company {
width: 70%;
float: left;
padding: 0;
margin: 0;
p {
padding: 0;
margin: 0;
text-indent: 2rem;
成都天府国际生物城公园城市配套建设一期项目(生物城环湖路道路及景观二期工程)施工/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 成都天府国际生物城公园城市配套建设一期项目(生物城环湖路道路及景观二期工程)施工/标段 |
| 项目业主 | 成都生物城建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-62156073 |
| 招标人 | 成都生物城建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62156073 |
| 招标代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85142819 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20221027 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2022年10月31日~2022年11月04日 | 投标最高限价(元) | 45465073.06 |
中标候选人及排序
中标候选人名称
投标报价(元)
经评审的投标价(元)
综合评标得分
第一名
成都建工第七建筑工程有限公司 | 42368053.69 | 37071877.39 | 98.44 |
第二名
成都建工第八建筑工程有限公司 | 41963244.94 | 36667068.64 | 97.71 |
第三名
成都建工第五建筑工程有限公司 | 42777773.87 | 37481597.57 | 97.30 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务
姓名
执业或职业资格
职称
证书名称
证书编号
职称专业
级别
| 项目负责人 | 余立 | 注册建造师 | 川2512011201355912 | 市政工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 赵振蜀 | 职称证 | 工-92856 | 道路与桥梁 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务
姓名
执业或职业资格
职称
证书名称
证书编号
职称专业
级别
| 项目负责人 | 张入月 | 注册建造师 | 川2512017201800546 | 无职称 | 无职称 |
| 项目技术负责人 | 王恒 | 职称证 | 00019720 | 市政 | 工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务
姓名
执业或职业资格
职称
证书名称
证书编号
职称专业
级别
| 项目负责人 | 陈旭 | 注册建造师 | 川1512018201901269 | 无职称 | 无职称 |
| 项目技术负责人 | 王庆 | 职称证 | 工 85777 | 市政工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| 成都轨道交通集团有限公司 | 韦家碾片区市政道路及附属工程 | | | 总长约1770 米 | 73054305.50 | 刘玉萍 |
| 成都市金牛环境投资发展集团有限公司 | 天云路道路工程 | | | 道路全长1271.93 米 | 57582857.69 | 杨松 |
| 四川兴彭建设有限公司 | 彭山区彭祖新城配套道路项目(彭山新一中及彭溪小学配套道路新修项目) | | | 新建道路长 2279.338 米,宽 39 米 | 66405257 | 樊军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
技术负责人
| 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 2020年金牛区中小街道路黑化整治工程(三环外) | | | / | 33148378.30 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| 成都高投建设开发有限公司 | 2018 年道路维修改造工程 | | | 本工程包含八条道路,道路名称分别为∶和盛西街、和盛东街、天和西一街、天和西三街、新园南一路、锦晖西二街、神仙树北路、神仙树南路。道路总长 3465.344 米,建筑面积 72758m2 | 65115655.02 | 何奎 |
| 中国工程物理研究院公共事务管理部 | 科学城健康绿道建设工程 | | | 建设科学城片区绿道网络,并与市政相关已有绿道进行连接,主要包括绿道主体及硬化铺装、亮化、绿化等。 | 41925817.42 | 王水祥 |
| 南充市嘉陵区城乡规划建设局 | 南充市嘉陵区春江路、燕京大道道路改造及嘉陵大道绿化提升工程勘察设计、施工总承包 | | | 1、春江路改造∶原道路全长 2650 米,宽 50 米,其中车行道宽 39 米,建设内容包括拆除车行道两侧绿化带,将原六车道改造为双向八车道,铺设沥青混凝土路面 84800m2;人行道长 2650 米,宽各 5.5 米,全部重新铺设花岗石,面积约 29150m2;拆除电杆 53 根,强电、弱电电力管线全部下地,建设 1m×1m 地下混凝土 U 型槽电力电缆沟;全线设置 7 米宽中央绿化带,面积约 18550m2,更换行道树为香樟,约 884 棵;更换路灯176 盏;建设港湾式公交站台 10 个,交通信号灯改造 6 处。2、燕京大道改造∶人行道长 5085 米,宽各 5 米(含 1 米绿化带),全部重新铺设花岗石,面积约 50850m2;电力工程改造∶全路段做 1m×1m 地下混凝土 U 型槽电力电缆沟,长 5085 米;路段右侧原强电、弱电电力杆线全部拆除,长 3785米,电杆拆除共计 76 根,强电、弱电电力管线全部下地;更换行道树为香樟,约 1696 棵;更换路灯 340 盏;建设港湾式公交站台 12 个,交通信号灯改造 5 处。3、嘉陵大道绿化提档升级∶香樟更换约 2368 棵,绿化带提档升级 56000m2。(最终以业主确定的施工图纸范围为准) | 146870000 | 何跃 |
| 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 育仁南路、育仁北路市政工程 | | | 道路总长约 1460 米,道路宽 25-30 米。含道路、路灯、交安、绿化及交通组织等 | 53963747 | 孟智洁 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
技术负责人
| 成都市成华区人民政府猛追湾街道办事处 | 建德路道路建设工程 | | | / | 5063517.93 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 东景家园片区市政道路及管网项目 | | | 东景家园片区市政道路及管网项目施工图范围内的施工 | 90000026.88 | 刘德彬 |
| 成都市路桥经营管理有限责任公司 | 三环路扩能提升工程(主体及路面工程部分)“融资+施工总承包”主体工程五标段 | | | 三环路跨宝成铁路处辅道下穿,铁路西环线处辅道下穿,成昆铁路处辅道下穿,川藏立交辅道跨线桥和慢行下穿及底层和辅道综合整治等。 | 536812662 | 叶道伟 |
| 彭州市濛阳镇人民政府 | 彭州市濛阳镇飞星路道路建设工程 | | | 市政道路建设,长度约 1988.35 米,宽 36 米,总面积约 71580.6 平方米 | 54663825.48 | 姚斌 |
| 成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 成都现代工业港(新经济产业园)配套道路三期 | | | 新建 3 条道路,总长约 3542 米 | 99174419.51 | 吴帝江 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
技术负责人
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 大运会配套项目 | | | / | 62158052.11 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主
项目名称
开工日期
竣工(交工)日期
建设规模
合同价格(元)
项目负责人
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 湖南禹班建设集团有限公司 | 40524660.28 | 35228483.98 | 89.23 |
| 核工业金华建设集团有限公司 | 40505945.19 | 35209768.89 | 89.81 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 41669112.32 | 36372936.02 | 94.54 |
| 成都建工工业设备安装有限公司 | 43187496.61 | 37891320.31 | 95.76 |
| 中建力天集团有限公司 | 45164089.21 | 39867912.91 | 83.10 |
| 福建荣建集团有限公司 | 45171938.36 | 39875762.06 | 81.95 |
| 日照市政工程有限公司 | 40641150.07 | 35344973.77 | 87.66 |
| 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 40510882.35 | 35214706.05 | 89.78 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 42440355.13 | 37144178.83 | 92.06 |
| 大连市政工程有限公司 | 45015181.42 | 39719005.12 | 82.77 |
| 中通建工城建集团有限公司 | 40520643.39 | 35224467.09 | 88.22 |
| 百信建设工程有限责任公司 | 40525669.78/招标文件第三章中“资格评审”中的“项目经理”条款要求 | 项目经理一级建造师电子证书使用有效期过期 | / |
| 中齐建设工程有限公司 | 40524338.93 | 35228162.63 | 88.44 |
| 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 40484129.86 | 35187953.56 | 88.28 |
| 江西景观建设集团有限公司 | 40524736.97 | 35228560.67 | 88.14 |
| 华鸿建设集团有限公司 | 41869956.80 | 36573780.50 | 95.44 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 43417648.51 | 38121472.21 | 92.05 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 45104921.16 | 39808744.86 | 81.93 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 40525664.50 | 35229488.20 | 88.33 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 43565084.24 | 38268907.94 | 94.46 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 40570492.99 | 35274316.69 | 88.15 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 40504616.00 | 35208439.70 | 86.93 |
| 新鑫建设集团有限公司 | 40555538.11 | 35259361.81 | 87.84 |
| 中景园生态建设有限公司 | 40528315.65 | 35232139.35 | 87.92 |
| 河南九九建筑工程有限公司 | 40486540.00/招标文件第三章中“形式评审”中的“报价唯一”条款要求 | 投标函报价与清单报价不一致 | / |
| 鹏盛建设集团有限公司 | 40525154.36 | 35228978.06 | 87.16 |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 40568484.54/招标文件第三章中“资格评审”中的“类似工程业绩要求”条款要求 | 业绩只有一个,不满足招标文件要求 | / |
| 重庆市基础工程有限公司 | 40515851.24 | 35219674.94 | 87.44 |
| 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 40519831.98 | 35223655.68 | 86.95 |
| 四川省立新建设集团有限公司 | 40529119.03 | 35232942.73 | 87.28 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 40568484.54 | 35272308.24 | 88.77 |
| 衡宇建设集团有限公司 | 40493529.38 | 35197353.08 | 89.10 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 42360017.34 | 37063841.04 | 92.20 |
| 福建普尔泰集团有限公司 | 40523856.90 | 35227680.60 | 86.73 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 40519076.80 | 35222900.50 | 87.36 |
| 山东迈源建设集团有限公司 | 45153277.14 | 39857100.84 | 83.05 |
| 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 45077443.21 | 39781266.91 | 85.12 |
| 中诚恒诺建设有限公司 | 40552416.99/招标文件第三章中“资格评审”中的“项目经理”条款要求 | 一级建造师电子证书使用有效期过期 | / |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | 40528275.48 | 35232099.18 | 88.74 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 45155748.78 | 39859572.48 | 82 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 40527431.93 | 35231255.63 | 88.14 |
| 杭州华水市政工程有限公司 | 45103552.99 | 39807376.69 | 87.51 |
| 浙江万里建设工程有限公司 | 40524419.27 | 35228242.97 | 88.14 |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 40512207.92 | 35216031.62 | 87.21 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 40515823.12 | 35219646.82 | 88.51 |
| 中建鸿腾建设集团有限公司 | 44207786.58 | 38911610.28 | 92.58 |
| 裕腾建设集团有限公司 | 40581740.28 | 35285563.98 | 89.09 |
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 45106160.71 | 39809984.41 | 86.51 |
| 中余建设集团有限公司 | 45154110.80 | 39857934.50 | 86.04 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 40556433.88 | 35260257.58 | 86.69 |
| 四川润峰建筑工程有限公司 | 41936235.48 | 36640059.18 | 92.37 |
| 浙江中立建设有限公司 | 40524792.84 | 35228616.54 | 86.83 |
| 江西天承建设有限公司 | 40524298.76 | 35228122.46 | 89.97 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 40524258.59 | 35228082.29 | 88.95 |
| 宏胜建设有限公司 | 40524318.84 | 35228142.54 | 88.71 |
| 江西赣基集团工程有限公司 | 40546793.34 | 35250617.04 | 87.63 |
| 湖南省湘天建设工程有限公司 | 40519880.18 | 35223703.88 | 88.88 |
| 福建三建工程有限公司 | 40524620.11/招标文件第三章中“资格评审”中的“项目经理”条款要求 | 一级建造师电子证书未双签 | / |
| 四川龙申建设有限公司 | 45117728.06 | 39821551.76 | 82.75 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 40564467.66 | 35268291.36 | 88.47 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 45071636.49 | 39775460.19 | 82.90 |
| 宏锋建工集团有限公司 |
|
|
|
|