一、项目介绍
2022年12月华能戈枕水电厂购置碳刷及真空破坏阀等一批项目
二、报价须知
1.报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败的将纳入考核。2.有原生产厂家要求的,包含同等标准及以上。3.须按询价文件要求上传报价响应文件。4.送货须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货:一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能海南分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2022年12月华能戈枕水电厂购置碳刷及真空破坏阀等一批项目 | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5940230010000000 | 工程项目名称 | 2023年戈枕运维部1号机组C级检修项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-28 09:27:44 | 报价截止时间 | 2023-01-03 09:27:44 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-28 09:27:46 至 2023-01-03 09:27:44 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100131741 | 白炽灯泡100W220VACE27 | 04120102 | 白炽灯泡 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-01-08 | 2023-01-08 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 2 | 20 | 100820278 | 其它灯泡、灯管日光灯管36W220VAC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-01-08 | 2023-01-08 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 3 | 30 | 100980501 | 其它灯泡、灯管碘钨灯管1000W220VAC | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-01-08 | 2023-01-08 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 4 | 40 | 100089150 | 广口瓶500ML无色 | 01090322 | 广口瓶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 5 | 50 | 100140644 | 密封胶58785G | 01030420 | 密封胶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 6 | 60 | 100165087 | 二氧化碳灭火器MT手提式3KG | 07080101 | 二氧化碳灭火器 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-12-31 | 2022-12-31 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 7 | 70 | 100476503 | 记号笔白色油漆笔粗1 | 01080208 | 记号笔 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 8 | 80 | 100688328 | 干粉灭火器MFZ/ABC4KG | 07080103 | 干粉灭火器 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-12-31 | 2022-12-31 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 9 | 90 | 101121962 | 抹布和类似布大机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 10 | 100 | 101200033 | 生料带5M聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 50.000 | RL | 卷 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 11 | 110 | 101252571 | 其它交流电源设备插板GN-304U250VAC | 04130205 | 其它交流电源设备 | | 8.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 12 | 120 | 101619385 | 其它阀门真空破坏阀BQF200 | 03442032 | 其它阀门 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 13 | 130 | 101807814 | 消防箱800*650*240*1.5挂壁式不锈钢 | 07080207 | 消防箱 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-12-31 | 2022-12-31 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 14 | 140 | 101821019 | 碳刷J10225*32*60mm | 04090308 | 碳刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 15 | 150 | 102316815 | 其他化学器皿油液取样器180ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 16 | 160 | 102503173 | 取暖器CAMEL-PTC-3000W-220V3000JH-H20P | 04110108 | 取暖器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 17 | 170 | 102544769 | 其它电器元件碳刷恒压簧25-32-64MM | 04090311 | 其它电器元件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | 2023-03-19 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
| 18 | 180 | 359500100 | 万能除锈润滑油WD-40 | 99999999 | 待报废物资 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 袁洁 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂
|
| 联系电话 | 089832982271 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 282410814@
|
| 手机 | 13707583186 | 联系地址 |
|
七、附件
询价公告.docx
响应文件模板.docx
集团公司供应商管理实施细则.doc
只接受供应商线上询问