一、项目介绍
华能苏州燃气轮机创新发展示范项目食堂锅碗筷等物资采购
二、报价须知
若存在IP地址一致情况,将视为串标并否决其投标。分项低价中标。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能苏州燃气轮机创新发展示范项目食堂锅碗筷等物资采购 | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | J4990202101 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-23 09:39:44 | 报价截止时间 | 2023-01-03 09:39:44 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-23 09:39:46 至 2023-01-03 09:39:44 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100517159 | 其他厨房用器具一次性筷子竹子 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 一次性筷子 | 10.000 | | PC | 一次性筷子 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 2 | 2 | 102545614 | 其他厨房用器具方盘500*400*50不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 方盘 | 20.000 | | PC | 方盘 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 3 | 3 | 102545616 | 其他厨房用器具方盘400*300*20不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 方盘 | 80.000 | | PC | 方盘 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 4 | 4 | 100817506 | 其他厨房用器具不锈钢盆40CM圆304 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 不锈钢盆 | 10.000 | | PC | 不锈钢盆 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 5 | 5 | 100817507 | 其他厨房用器具不锈钢盆35CM圆304 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 不锈钢盆 | 20.000 | | PC | 不锈钢盆 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 6 | 6 | 100939899 | 其他厨房用器具电磁炉用汤桶φ450*450不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 不锈钢桶 | 1.000 | | PC | 不锈钢桶 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 7 | 7 | 100444077 | 其他厨房用器具保温桶50KG宇宙 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 不锈钢保温桶 | 1.000 | | PC | 不锈钢保温桶 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 8 | 8 | 102138573 | 餐具双层隔热碗12cm不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 双层饭碗 | 500.000 | | PC | 双层饭碗 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 9 | 9 | 100805127 | 餐具汤碗16CM不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 单层面碗 | 40.000 | | PC | 单层面碗 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 10 | 10 | 100805128 | 餐具汤碗20CM不锈钢 | 01090505 | 餐具 | 单层面碗 | 40.000 | | PC | 单层面碗 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 11 | 11 | 101374397 | 其他厨房用器具分餐勺L80MM圆头不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 打菜勺 | 8.000 | | PC | 打菜勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 12 | 12 | 102051150 | 其他厨房用器具炒勺不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 炒菜勺 | 3.000 | | PC | 炒菜勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 13 | 13 | 100606268 | 其他厨房用器具水勺 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 水勺 | 3.000 | | PC | 水勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 14 | 14 | 100922282 | 其他厨房用器具漏勺30CM不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 漏勺 | 2.000 | | PC | 漏勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 15 | 15 | 102063345 | 其他厨房用器具过滤网勺不锈钢 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 网状漏勺 | 2.000 | | PC | 网状漏勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 16 | 16 | 100825443 | 其他厨房用器具微电脑筷子消毒机专用筷 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 合金筷 | 200.000 | | PC | 合金筷 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 17 | 17 | 100975486 | 其他厨房用器具不锈钢调料罐 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 调料罐(带盖) | 10.000 | | PC | 调料罐 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 18 | 18 | 102545619 | 其他厨房用器具砧板φ400*50牛筋 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 砧板 | 1.000 | | PC | 砧板 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 19 | 19 | 102545621 | 其他厨房用器具砧板400*300牛筋 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 砧板(红、白、兰) | 3.000 | | PC | 砧板 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 20 | 20 | 102545607 | 其他厨房用器具十八子作菜刀200*150 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 十八子作菜刀 | 2.000 | | PC | 十八子作菜刀 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 21 | 21 | 100312700 | 其他厨房用器具菜刀普通长方形 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 菜刀 | 3.000 | | PC | 菜刀 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 22 | 22 | 102545610 | 其他厨房用器具菜篮500*400*300 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 菜篮(红、白、兰) | 10.000 | | PC | 菜篮 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 23 | 23 | 102545611 | 其他厨房用器具菜篮400*300*200 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 菜篮(红、白、兰) | 10.000 | | PC | 菜篮 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 24 | 24 | 102544861 | 其他厨房用器具捞面勺竹丝 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 面勺(竹) | 5.000 | | PC | 面勺 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 25 | 25 | 102545606 | 其他厨房用器具捞面筷600 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 捞面筷 | 2.000 | | PC | 捞面筷 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 26 | 26 | 102545613 | 其他厨房用器具保鲜盒300*200*150 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 保鲜盒 | 30.000 | | PC | 保鲜盒 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 27 | 27 | 102545615 | 其他厨房用器具保鲜盒400*250*200 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 保鲜盒 | 20.000 | | PC | 保鲜盒 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 28 | 28 | 100296217 | 其他厨房用器具铁锅φ500圆形 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 铁锅 | 5.000 | | PC | 铁锅 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 29 | 29 | 101982760 | 其他厨房用器具炒菜铁锅φ600mm圆形铁 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 铁锅 | 2.000 | | PC | 铁锅 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
| 30 | 30 | 102545617 | 其他厨房用器具铁锅φ700 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 铁锅 | 1.000 | | PC | 铁锅 | 2022-12-31 | | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 陆晓芬 | 询价单位 | 华能苏州热电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0512-62695015 | 传真 |
|
| 邮编 | 215219 | Email | 15995809435@
|
| 手机 | 15995809435 | 联系地址 |
|
七、附件
苏热报价须知.pdf
只接受供应商线上询问