一、项目介绍
燃料机务维护用托辊等
二、报价须知
请报不含税单价,报价含运费、装卸费等一切费用,需提供13%增值税发票。质保期一年,质量按国家标准/技术协议/询价文件中第五章技术要求执行,满足电厂送货周期要求。详见询价文件。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 燃料机务维护用托辊等 | 采购单位 | 华能北京热电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X4010230080000000 | 工程项目名称 | 8号机组D级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-03 09:08:55 | 报价截止时间 | 2023-01-06 09:08:55 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-03 09:09:10 至 2023-01-05 09:08:55 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 102138324 | 翻车机备件滑线牵引装置TZXC64556.03.01 | 03600202 | 翻车机备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 101173566 | 电动执行装置备件主令调节单元LK-200 | 05080102 | 电动执行装置备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100007038 | 中型槽钢10Q235B | 02010227 | 中型槽钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100037634 | 花纹钢板3Q235A | 02010323 | 花纹钢板 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100043931 | 中型槽钢8Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100043932 | 小型角钢404Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 100544635 | 中型角钢638Q235A | 02010231 | 中型角钢 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100802403 | 碳素结构钢板1020 | 02010304 | 碳素结构钢板 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100620318 | 清扫器HFQB-1400 | 03580408 | 清扫器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 100620319 | 清扫器HFQB-1200 | 03580408 | 清扫器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 101038320 | 电动推杆1000*600 | 03470303 | 电动推杆 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 102107160 | 减速机备件逆止器NFS63-65 | 03480102 | 减速机备件 | | 1.000 | SET | 套 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 102124557 | 托辊、托辊支架槽型托辊φ133*465*340-22 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | SET | 套 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 102147071 | 带式输送机备件调心装置B=1400/DTD-S2H0633 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 102147076 | 带式输送机备件调心装置B=1200/DTD-S2H0533 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 102202616 | 拨车机备件油泵PV2R3-160 | 03600212 | 拨车机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 102472609 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ133*890-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 102472610 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ133*1090-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 102514352 | 其它阀门单向阀SV30JPA4-4X | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 100001037 | 不锈钢电焊条A1323.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 3.000 | KG | 千克 | | 2023-03-31 | 2023-03-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 101725434 | 其他保温材料苫布6*8M帆布 | 01029901 | 其他保温材料 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 101834638 | 橡胶垫片φ745*660*4丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 12.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 101834639 | 橡胶垫片φ590*484*4丁苯橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 12.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 101835678 | 其他非金属垫片非金属垫φ1340*1010*1耐油石棉 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 101835679 | 其他非金属垫片非金属垫1270*1060*1耐油石棉 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张睿晅 | 询价单位 | 华能北京热电有限责任公司
|
| 联系电话 | 010-87737880 | 传真 |
|
| 邮编 | 100023 | Email | rxzhang2009@
|
| 手机 | 18813069921 | 联系地址 |
|
七、附件
1物资类-标准询价采购文件-燃料机务维护用托辊等.docx
只接受供应商线上询问