一、项目介绍
瑞金电厂-检修部3C+修标准气体等采购
二、报价须知
1.本项目采取最低评标价法,总价最低的报价供应商为中标单位。请报价前详阅备注中型号规格描述,如有疑问请线上答疑。供应商报价后,若提出因报价有误而放弃中标,电厂将参照《中国华能集团有限公司供应商管理办法》第六章供应商不良行为认定标准,进行相应考核。2.报价只允许填报物品价格,其他不填报,但物品价格包含运费、保费、杂费、税等所有费用。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 瑞金电厂-检修部3C+修标准气体等采购 | 采购单位 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5320230010000000 | 工程项目名称 | 2023年3号机组C+级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-30 08:19:14 | 报价截止时间 | 2023-01-04 08:19:14 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-30 08:19:17 至 2023-01-03 08:19:14 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100271458 | 氧气2%8L | 01030309 | 氧气 | | 3.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100271459 | 氧气10%8L | 01030309 | 氧气 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100614013 | 接线端子UK5-HESI | 04091007 | 接线端子 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100836097 | 标准气体单种标气300MG/M3NO8L | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100913091 | 在线化学传感器PH电极CPS11D-7BA21 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100972866 | 标准气体单种标气75mg/M3NO8L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 101106990 | 位置传感器CX-B1-100 | 05100101 | 位置传感器 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 101107414 | 其他金属垫片金属垫φ20*10*2紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 101116360 | 标准气体单种标气500MG/M3CO8L | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 101346568 | 过滤器备件射流风机滤芯SBF800PU003 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 101346570 | 过滤器备件稀释风机滤芯SBF800PU004 | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 101386153 | 标准气体单种标气2500MG/M3SO28L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 101409658 | 烟气在线检测仪CEMSNOX/SO2去除器P011515F3 | 05011001 | 烟气在线检测仪CEMS | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 101508468 | 标准气体单种标气100MG/M3SO28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 101508469 | 标准气体单种标气50MG/M3SO28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 101508471 | 标准气体单种标气25MG/M3SO28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 101508472 | 标准气体单种标气150MG/M3NO8L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101508474 | 标准气体单种标气40MG/M3NO8L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 101553947 | 过滤器备件分子筛填料7075 | 03771002 | 过滤器备件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 102351768 | 氧气20.5%8L | 01030309 | 氧气 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 102525121 | 过滤器空气过滤器CFR600STM | 03771001 | 过滤器 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 袁方凌 | 询价单位 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0797-2885326 | 传真 |
|
| 邮编 | 341000 | Email | yuanfangling@
|
| 手机 | 18107076711 | 联系地址 |
|
七、附件
最低价法询价公告.doc
只接受供应商线上询问