一、项目介绍
标准气体采购,买气退瓶。
二、报价须知
本项目评价原则为最低价法(总价最低),报价时无须提供响应文件,详见询价公告。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能福州分公司检修部热工专业标准气体H221215 | 采购单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5410230010000000 | 工程项目名称 | 2023年6号机组C+级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-27 09:44:17 | 报价截止时间 | 2023-01-03 09:44:17 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-27 09:44:28 至 2023-01-02 09:44:17 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100421967 | 氧气12%8L | 01030309 | 氧气 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 2 | 20 | 100444844 | 标准气体混合标气1%O+99%N8L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
| 3 | 30 | 101260300 | 标准气体混合标气200MG/M3NO+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 4 | 40 | 101303074 | 标准气体混合标气2000MG/M3SO2+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 5 | 50 | 101367055 | 标准气体混合标气40MG/M3SO2+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 6 | 60 | 101367058 | 标准气体混合标气160MG/M3SO2+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 7 | 70 | 101419329 | 标准气体混合标气4000MG/M3SO2+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 8 | 80 | 101419333 | 标准气体混合标气80MG/M3SO2+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 9 | 90 | 101419334 | 标准气体混合标气80MG/M3NO2+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 10 | 100 | 101419335 | 标准气体混合标气40MG/M3NO2+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 11 | 110 | 101419336 | 标准气体混合标气20MG/M3SO2+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 12 | 120 | 101419337 | 标准气体混合标气800MG/M3NO+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 13 | 130 | 101419338 | 标准气体混合标气20MG/M3NO2+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 14 | 140 | 101419339 | 标准气体混合标气400MG/M3NO+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 15 | 150 | 101419340 | 标准气体混合标气800MG/M3CO+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 16 | 160 | 101419341 | 标准气体混合标气400MG/M3CO+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 17 | 170 | 101419344 | 标准气体混合标气80MG/M3NO+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 18 | 180 | 101419346 | 标准气体混合标气40MG/M3NO+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 19 | 190 | 101419349 | 标准气体混合标气20MG/M3NO+N28L | 01030313 | 标准气体 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 20 | 200 | 101419479 | 标准气体混合标气6%O2+94%N28L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 21 | 210 | 101419480 | 标准气体混合标气20PPMNH3+N28L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 用完返还空瓶 |
| 22 | 220 | 102214905 | 标准气体单种标气100mg/m3HCL8L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | CEMS标气、钢瓶 |
| 23 | 230 | 102545353 | 标准气体单种标气50MG/M3HCL8L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | CEMS标气、钢瓶 |
| 24 | 240 | 102545354 | 标准气体单种标气140MG/M3HCL8L | 01030313 | 标准气体 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-18 | 2023-01-18 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | CEMS标气、钢瓶 |
六、联系人信息
| 联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
|
| 联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
| 邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@
|
| 手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
华能福州分公司检修部热工专业标准气体H221215询价公告(总价最低).docx
只接受供应商线上询问