一、项目介绍
小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护项目
二、报价须知
(1)小湾电厂生产区域生产电话及其配套设施定期检修、巡检、维护。(2)小湾电厂生产区域环境监测系统温湿度探头、氧含量传感器、前端采集子站、集成平台等设备定期检修、巡检及维护。(3)小湾电厂无线对讲系统,包含业主营地、地下厂房、大坝内部、500kV开关站、地下厂房区域(包括地下厂房五层、地下GIS室、两条500kV出线洞、尾水平台和尾水洞配电室及其交通洞)、泄洪洞配电室及其交通洞区域等无线对讲信号测试及设备定期检修、巡检及维护。(4)小湾电厂“智慧磐石”系统,包括视频综合平台、融合平台、视频采集系统、安防
三、基本信息
| 采购方案名称 | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护项目 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 |
| 采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2013 |
| 工程项目编号 | Y63B02302500000000 | 工程项目名称 | 小湾电厂2023年年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-25 10:00:00 | 报价截止时间 | 2023-01-04 10:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-25 10:00:00 至 2023-01-03 10:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | F0101013 | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2023-01-01 | 2023-01-01 | | | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 2 | 20 | | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | F0101013 | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2023-01-01 | 2023-01-01 | | | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
| 3 | 30 | | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | F0101013 | 小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2023-01-01 | 2023-01-01 | | | | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 蒋雪艳 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
|
| 联系电话 | 0872-8778175 | 传真 | 0872-8778032
|
| 邮编 | 675701 | Email | 317391719@
|
| 手机 | 18088415439 | 联系地址 |
|
七、附件
0-小湾电厂供应商报价注意事项(新).doc
1-小湾电厂2023年-2025年生产电话、环境监测、无线对讲及“智慧磐石”系统维护项目采购文件.zip
只接受供应商线上询问