html { height: 100%;padding: 0;margin: 0; body { height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-family: "微软雅黑";.wmain { height: auto;overflow: hidden;padding: 0;margin: 0px; (三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程)(三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程施工 / 标段)开标记录表
| 开标时间:2023-01-03 10:30 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 完整 | 500000 | 52587907.30 | 工程质量满足现行技术规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)及《三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程施工图设计》的要求 | 365日历天 | | |
| 2 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完整 | 500000 | 55240131.06 | 工程质量满足现行技术规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)及《三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程施工图设计》的要求 | 365日历天 | | |
| 3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 完整 | 500000 | 54221677.13 | 工程质量满足现行技术规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)及《三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程施工图设计》的要求 | 365日历天 | | |
| 4 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 完整 | 500000 | 52587907.30 | 工程质量满足现行技术规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)及《三环路城市桥梁抗倾覆性能提升专项整治工程施工图设计》的要求 | 365日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | 60279356.180000 | |
| 招标人代表: | 冯新 | 记录人: | 雷旭桃 | 监标人: | 张玉婷 |
项目信息
查看更多
招标公告
资格预审补遗/澄清
招标文件补遗/澄清
流标或终止公告
开标记录
评标结果公示
中标结果公示
签约履行