html { height: 100%; padding: 0; margin: 0;body { height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-family: "微软雅黑"; .wmain { height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; .title { height: auto; overflow: hidden; padding: 5px 0px; margin: 0; font-size: 18px; .tablediv { height: auto; padding: 0; margin: 0; .tabList { padding: 0; margin: 0 auto; box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; .tabList tr td { min-height: 30px; text-align: left; font-family: "微软雅黑"; color: #212121; margin: 0; box-sizing: border-box; border: 1px solid #212121; .tabList tr th { font-family: "微软雅黑"; color: #212121; margin: 0; font-weight: 500; box-sizing: border-box; border: 1px solid #212121; min-height: 30px; .PersonName{ height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0; .PersonName .name{ width: 30%; height: auto; overflow: hidden; float:left; .PersonName .Company{ width: 70%; float: left; padding: 0; margin: 0; p{ padding: 0; margin: 0; text-indent: 2rem;
序号投标人名称报价工期(交货期)
| 1 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | | 360 |
| 2 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | | 360 日历天(每月均按30天计算) |
| 3 | 四川充聪建设工程有限公司 | | 360 |
| 4 | 宜宾腾旺建设集团有限公司 | | 360 |
| 5 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | | 360 |
| 6 | 四川绵东路桥工程有限公司 | | 360日历天 |
| 7 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | | 360 日历天 |
| 8 | 四川开明建设工程有限公司 | | 360日历天 |
| 9 | 宁夏交通建设股份有限公司 | | 360 |
| 10 | 四川宏阳建设工程有限公司 | | 360 |
| 11 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | | 360 |
| 12 | 四川中顺鑫建设工程有限公司 | | 360 |
| 13 | 瑞远实业发展集团有限公司 | | 360 |
| 14 | 四川超通建筑工程有限公司 | | 360 |
| 15 | 新政建设集团有限公司 | | 360 |
| 16 | 安徽新建控股集团有限公司 | | 360 |
| 17 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | | 360 |
| 18 | 东方华仁集团有限公司 | | 360 |
| 19 | 四川木森建设工程有限公司 | | 360(每月均按30天计算) |
| 20 | 嗣晟建工有限公司 | | 360 |
| 21 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | | 360 |
| 22 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | | 360 |
| 23 | 四川廷昌建设工程有限公司 | | 360 日历天(每月均按30天计算) |
| 24 | 中铧正鑫路桥有限公司 | | 360 |
| 25 | 青岛交建集团有限公司 | | 360日历天 |
| 26 | 中建洪春国际建设有限公司 | | 360日历天 |
| 27 | 安徽先河建筑工程有限公司 | | 360 |
| 28 | 四川上乙建筑工程有限公司 | | 360 |
| 29 | 徽弘建设集团有限公司 | | 360日历天 |
| 30 | 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | | 360 |
| 31 | 四川国隆建筑工程有限公司 | | 计划工期: 360 日历天(每月均按 30 天计算)
计划开工日期: 2023 年 1 月 30 日
计划交工日期: 2024 年 1 月 30 日 |
| 32 | 四川瑞基建设工程有限公司 | | 计划工期: 360 日历天(每月均按30天计算)
计划开工日期: 2023年 1 月 30 日
计划交工日期: 2024 年 1 月 30 日 |
| 33 | 四川腾熠建设工程有限公司 | | 360 日历天 |
项目信息
查看更多
招标公告
资格预审补遗/澄清
招标文件补遗/澄清
流标或终止公告
开标记录
评标结果公示
中标结果公示
签约履行