| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛金永康建筑工程有限公司 |
| 1 | 2021年辖区老旧道路建设提升工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 16065652.00 | 付宗焕 | 2022-03-05 | |
| 青岛三星工程有限公司 |
| 1 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
| 2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | |
| 3 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | |
| 4 | 万科未来城市政配套工程 | 青岛城市发展集团有限公司 | | 32810310.00 | 张严勃 | 2020-04-25 | |
| 青岛润天丰实业有限公司 |
| 1 | 中车股份北侧规划一号路(华贯路-祥源路)、宏祥一路(锦盛二路-锦盛三路)道路及综合配套工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 40245037.00 | 孙璐璐 | 2021-06-09 | |
| 2 | 市北区海泊河流域截污及清淤工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 43291294.00 | 代鹏 | 2020-05-29 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | |
| 2 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
| 3 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | |
| 4 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 19221157.00 | 刘同云 | 2022-01-07 | |
| 2 | 2019年滨州市主城区长江五路道路及配套工程 | 滨州市住房和城乡建设局 | | 55121848.00 | 侯现真 | 2020-07-14 | |
| 3 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-02-01 | |
| 4 | 莱芜高新区大崮山森林公园一期工程施工 | 莱芜高新区公用事业管理中心 | | 60954430.00 | 陈允龙 | 2020-09-14 | |
| 5 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 110683858.00 | 韩其森 | 2021-01-20 | |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | |
| 2 | 二次供水设施改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 15531124.00 | 宋德军 | 2021-04-07 | |
| 3 | 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 | 青岛高科热力有限公司 | | 13681342.00 | 刘冰心 | 2021-05-14 | |
| 4 | 2020年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 10750971.00 | 孙丽 | 2021-05-25 | |
| 5 | 沙子口集中供热工程(翡翠花园二级网、换热站,华居公寓二级网,中北崂旧村改造项目) | 青岛东亿沙子口热力有限公司 | | 12995663.00 | 张宝亮 | 2020-08-19 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
| 2 | 安宁宁湖新城管理委员会改造金方路百花路及新建地下综合管廊工程项目(最新) | 安宁宁湖新城管理委员会 | | 151161256.00 | 傅健 | 2019-12-18 | |
| 3 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
| 4 | 返岭社区综合管线入地工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 46006022.00 | 董凯 | 2020-06-14 | |
| 5 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | | 77891794.00 | 董凯 | 2020-05-18 | |
| 6 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | | 123368698.00 | 张榜 | 2020-05-25 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
| 2 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
| 3 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
| 4 | 平度市2019年美丽乡村示范村建设项目(含中标公示) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 147307346.00 | 胡乃旭 | 2020-04-14 | |
| 青岛安装建设股份有限公司 |
| 1 | 高新区2018年度项目供热配套工程-规划3号线市政热力管网及海尔地产项目等小区红线内一、二级网工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | | 16953629.00 | 修立辉 | 2022-04-08 | |
| 2 | 枣行社区综合管线工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15946569.00 | 孔庆宝 | 2020-12-23 | |
| 3 | 东营市城乡水环境治理项目-西城南部城乡水环境治理工程施工二标 | 东营市城市管理局 | | 11446469.00 | 李罡 | 2020-01-06 | |
| 4 | 东营市城乡水环境治理项目-西城西部城乡水环境治理工程济南路、聊城路、玉山路排水及道路修复工程施工 | 东营市城市管理局 | | 16056560.00 | 张志昌 | 2020-01-10 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | |
| 2 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
| 3 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | |
| 4 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | |
| 5 | (以此为准)胶州市城区道路排水及景观工程--杭州路(香港路至青州路)澳门路(常州路至胶黄铁路桥)泸州路(广州路至福州路))广州路(铁路桥至北京路)景观整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 111812730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | |
| 2 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
| 3 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
| 4 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | 高新区规划西1号线道路及配套工程PPP项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | | 149922079.00 | 孙钦利 | 2020-07-10 | |
| 2 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
| 3 | 青岛新机场工作区货运区市政工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 180659433.00 | 吕方平 | 2021-01-20 | |
| 4 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | |
| 5 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛金永康建筑工程有限公司 |
| 青岛三星工程有限公司 |
| 1 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) |
| 2 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 3 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) |
| 4 | 2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 5 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 城区道路升级改造工程一标段 |
| 6 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | 机场周边道路整治提升工程(三标段) |
| 7 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 长江路贯通工程(设计施工总承包) |
| 8 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | 东川路道路工程(习水路-惠水路、金水路-世园大道) |
| 青岛润天丰实业有限公司 |
| 1 | 2020年市政工程施工现场标准化工地-中车规划一号线 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2020-12-30 | |
| 2 | 2020年山东省安全文明工地(唐河路一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
| 3 | 2019年市政工程施工现场标准化工地-39号线 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2020-01-20 | |
| 4 | 2020年市政工程施工现场标准化工地-同安路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-01-14 | |
| 5 | 2021年市政工程施工现场标准化工地-中车大道 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 6 | 2021年市政工程施工现场标准化工地-岙东路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 2 | 地铁编组站市政配套工程二号路-2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政管理处 | 2020-12-30 | 2020 年度青岛市市政工程标准化示范工地汇总表-序号47 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 2020 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 1号再生资源绿色科技中心 |
| 2 | 2020 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| 3 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头三号路市政配套工程 |
| 4 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 |
| 5 | 山东省园林绿化行业2022年度园林优质工程(以此为准) | 山东省园林绿化行业协会 | 2022-11-14 | 尚风尚水改造工程 |
| 6 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | 国金中心项目临时市政配套工程施工 |
| 7 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 营流路龙泉河桥梁工程 |
| 8 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地块经二路、纬三路建设工程 |
| 9 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
| 10 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
| 11 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
| 12 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 仙霞岭路(松岭路-王家村段)市政配套工程 |
| 13 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) 一标段 |
| 14 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
| 15 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
| 16 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头一号路市政配套工程 |
| 17 | 2022年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | 2023-01-16 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期) |
| 18 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 李宅路(松岭路-辽阳路)管线改造工程 |
| 19 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | 机场周边道路整治提升工程二标段 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2020年度青岛公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 2 | 青岛市市政工程标准化示范工地-新机场高速连接线 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(K7+380~天康路) |
| 3 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼-国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | |
| 4 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 5 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 6 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 7 | 青岛国际会议中心鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 8 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 9 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 10 | 青岛中学周边水系景观及公共配套项目一期工程被评为2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 11 | 银海路小学-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-31 | |
| 12 | 青岛市市政工程标准化示范工地-大村河中下游 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 |
| 13 | 李沧区图书馆、档案馆建设工程泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | |
| 14 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程—2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 15 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程鲁班奖(公示) | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
| 3 | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第二人民医院迁建工程—国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 4 | 获奖-青岛娄山河污泥堆肥工程-青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 5 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 6 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
| 青岛安装建设股份有限公司 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2018-12-03 | |
| 3 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 4 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 5 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 6 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 7 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | 黄水东调应急工程(东营段)沉沙及调整工程施工标段四 |
| 8 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
| 9 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 10 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 11 | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 12 | 安子小区排水暗渠--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
| 13 | 富春江路截洪沟--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
| 14 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-大洼社区安置房配套道路及管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-株洲路 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程 |
| 2 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 红岛经济区岙东南路一支路(大洋一路至华强南路)道路及综合配套工程 |
| 3 | 2022年青岛市市政公用工程标准化工地-山东能源学院周边支路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 4 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-经三 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 |
| 5 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)一标段 |
| 6 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 |
|
|