| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 范县中型灌区节水配套改造工程建设管理局 | 河南省范县邢庙灌区续建配套与节水改造项目 2022 年度工程(监理标) | \ | \ | 干渠衬砌3条,分别是:总干渠(吴庄干斗)衬砌1336m;烟屯干渠衬砌2280m;孙堤口干渠衬砌3384.8m,共7公里。支渠衬砌8条,分别是:小屯支渠衬砌1906;陈庄支渠衬砌1454m;马庄支渠衬砌3151m;张顾屯支渠衬砌1701m;东于楼支渠衬砌671m;西于楼支渠衬砌1072m;吴南桥支渠衬砌766m;付金堤支渠衬砌1218m,共11.939公路。建筑物139座,其中桥梁34座,涵洞35座,渡槽6座,进水闸6座,节制闸1座,退水闸1座,斗门56座。沟道治理4条,分别是张大庙干沟17.694公里,张大苗支沟11.714公里,祝庄沟6公里,廖桥沟13.349公里共48.757公里。硬化堤顶道路长39km。项目总投资7200万元。 | 1029800.00 | 胡杰 |
| 德州市河道管理服务中心 | 德州市三库连通调水工程-城区供水工程(一期)监理 4标 | \ | \ | 管道铺设8.39km,2座阀门井、14座排气井、1座排水井。工程等别为I等,工程规模为中型,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。总投资约8亿元,监理项目投资约1.5亿元。 | 1860300.00 | 南晓飞 |
| 重庆市渝中区滨江建设管理处 | 渝中区两江消落区环境综合整治工程(菜园坝大桥至 储奇门码头段)EPC总承包监理 | \ | \ | 重庆市渝中区两江消落区环境综合整治工程(菜园坝大桥至储奇门码头段)自长江左岸菜园坝长江大桥起,至储奇门加油站止,岸线总长为2.82km,红线总面积为916067平方米(详见红线范围图)。本项目总投资约4.9亿元,建安投资约4亿元。 | 4800000.00 | 李大勇 |
| 中国电力建设集团有限公司援建西藏昌都区工程建设管理处 | 西藏昌都区洛隆县达曲流域新荣水电站建设项目监理 | \ | \ | 根据水电站总装机容量及水库总库容,本工程等级为IV等工程规模为小(1)型。工程永久性主要建筑物级别为4级,次要建筑物及临时性水工建筑物保护5级永久性水工建筑物。项目总投资13691万元。 | 2800000.00 | 张民录 |
| 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 广元市朝天区大沟水库枢纽工程监理 | \ | \ | 新建小(1)型水库1座,总库容105.24万m³。水库枢纽工程由粘土心墙石渣坝、右岸开敞式溢洪道、右岸放空洞(含取水管)以及补水工程组成,粘土心墙石渣坝坝顶轴线长156.0m,最大坝高45.50m,坝顶宽度6.0m;泄水建筑采用正槽无闸控制溢洪道,布置与大坝右岸,由进水渠、宽顶堰、水平段、陡槽、消力池、出水渠组成,全长185.3m,均为C25钢筋砼结构;放空(取水)洞与导流洞相结合布置,洞长210.95m,与右岸灌区主干管相接;补水工程建筑物由刘家沟、盆家沟底格栏栅坝及补水管线组成,项目总投资5338.3204万元 | 871943.00 | 李树雄(赵树侠) |
| 黑龙江省三江工程建设管理局 | 黑龙江省黑龙江干流堤防工程施工监理 | \ | \ | 包括奇克镇堤防、车陆湾子堤防和库尔滨堤防3段堤防,奇克镇堤防5.57km, 车陆湾子堤防6.517km , 库尔滨堤防5.95km , 布置建筑物4座 , 其中 : 新建闸站1 座 , 排水闸1座 , 涵闸2座 。项目总投资77.8亿元。 | 5246000.00 | 张民录 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 拜城县水资源总站 | 阿克苏地区拜城县红旗北干渠大型灌区续建配套与现代化工程输配水工程监理 | \ | \ | 阿克苏地区拜城县红旗北干渠大型灌区续建配套与现代化工程位于拜城县境内,新建红旗北干渠引水渠首1座(2级建筑物);新建、改造骨干渠道总长度238.226km ,其中新建干渠 3条,总长度39. 356km ,改造支 干渠 2 条,总长度 36.06km ,改造支渠 36 条,总长度 162.81km ; 改造各类渠系建筑物1305座;修建4条导洪堤,总长20.842km ;建设渠道自动化量水设施 920处,建设配置 6台高性能云服务器。为III等中型工程,工程施工总工期为8个月。工程总投资56073.28万元。 | 5180000.00 | 邓廷明 |
| 自贡市贡井区水利站 | 自贡市旭水河(贡井段)防洪治理工程监理 | \ | \ | 本工程为旭水河系统治理中贡井段部分,含桥头镇白房段、艾叶至机床厂段和中桥至双河口段3个工程河段 , 综合治理河长共10.164km, 综合治理河道范围内共新建堤防 4.099km 、新建护岸 1.313km 、整治护岸 0.4km 、新建 堤顶连通道路 0.83km 、增设堤顶栏杆 0.58km, 河道清淤疏浚10.164km 。堤防工程级别为4级 , 主要建筑物按4级设计。工程投资5762.46万元。 | 780000.00 | 黄志 |
| 福海县水利管理总站 | 福海县福海水库灌区续建配套与现代化改造工程(监理标段) | \ | \ | 福海水库灌区是一个多水源联合调度的灌区。水源工程有福海水库引水枢 纽、福海水库、水源置换一总干渠工程。福海水库是一座平原型水库,总 库容 2:2 亿 m3 ,兴利库容 1.4 亿 m3 。福海水库引水枢纽位于乌伦古河下游 北岸 : 福海县顶山下游 7km 处,属拦河式引水枢纽。设计引水流量 33.6m3/s 。本次灌区改造工程,共改造水源工程 1 处,改造引水干渠 1 条,长 21.2km ,新建交通桥 2 座 : 改造输配水工程,干 、分干、支渠共 14 条,改造总长度 75km; 建筑物工程,共 113 座,其中节制分水闸 40 座, 分水闸 26 座,交通桥 ( 农桥 )44 座,渡槽 1 座,跌水 2 座 ; 管护工程,修建 巡渠道路51km( 四级公路,II类 ) ,路面宽4.5m ,修建钢丝网护栏48.6km ,以及工程信息化管理内容。工程总投资 3.01亿元。 | 3830000.00 | 黄志 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 巴中市化成水库运行保护中心 | 巴中市化成水库除险加固工程监理 | \ | \ | 该项目工程任务是对化成水库大坝 、溢洪道 、防水底洞 、 左右干渠取水口等建筑物进 行 除 险 加 固 , 以 及 建 设 水 库 信 息 化 管理系 统 , 消除水库枢纽建筑物安全隐患,确保水库安全运行 ,发挥水库效益 。( 2 )水库设计洪水位为408.42m ,校核洪水为 409.46m 。 水库正常蓄水位维持原正常蓄水位405.80m,相应库容5484万m3, 死水位394.80 m , 死库容2798万m3 。总投资8706.04万元 。 | 1326622.00 | 卢健 |
| 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 广汉市城乡供水一体化项目—高坪镇标段(一期)监理 | \ | \ | 包括高坪镇(园龙村 、水磨村 、高拱桥村 、白里社区 、龙潭社区 、文河村和李堰村 ) ,7个无集中供水设施的乡村(社区),新建乡镇配水干管总长61 .25 km ,配水管主要采用PE100管 ,采用树枝状与环状布设 。工程总投资23007128.42元。 | 315219.00 | 李涛 |
| 库车市水资源总站 | 阿克苏地区库车市 2023年末级渠系防渗改建项目(一期)第二批次齐满镇续建配套与节水改造工程施工监理 | \ | \ | 齐 满 镇 改 建 防 渗 渠 道 1 6 条 , 渠 道 长 度 4 0 . 8 7 公 里 , 渠 道 配 套 建 筑 物 3 5 9 座 。 总 投 资 4 4 3 6 . 2 6 万 元 。 | 382550.00 | 刘生贵 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |