招标公告
1.招标条件
本批招标项目招标人为山东能源集团物资有限公司鲁中分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:山东能源集团物资有限公司鲁中分公司2025年度方大新材料法兰盘入围招标采购项目
2.2项目编号:SNZB-LZWZ-D0500000867
2.3招标范围及要求:本次招标共设1个项目,1个标段,详见下表。
| 标段 | 物料编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 交货期 | 是否允许代理商 | 拟入围厂家数量 |
| 一 | 11294476 | 对焊法兰盘_110×2.0MPa | PIA | 748 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294498 | 对焊法兰盘_160×1.6MPa | PIA | 870 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294493 | 对焊法兰盘_160×2.5MPa | PIA | 120 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294507 | 对焊法兰盘_280×1.6MPa | PIA | 106 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294518 | 对焊法兰盘_355×0.8MPa | PIA | 47 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294532 | 对焊法兰盘_500×1.6MPa | PIA | 95 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11294537 | 对焊法兰盘_75×1.0MPa | PIA | 360 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11380288 | 对焊法兰盘_DN315×0.8MPa | PIA | 554 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11380286 | 对焊法兰盘_DN315×1.0MPa | PIA | 4066 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11380284 | 对焊法兰盘_DN315×1.6MPa | PIA | 186 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11380277 | 对焊法兰盘_DN400×1.6MPa | PIA | 168 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11380260 | 对焊法兰盘_DN560×1.6MPa | PIA | 1332 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083396 | 翻边法兰盘_110×1.6mpa | PIA | 930 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083394 | 翻边法兰盘_110×2.5mpa | PIA | 700 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083392 | 翻边法兰盘_160×1.0mpa | PIA | 100 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083391 | 翻边法兰盘_160×1.6mpa | PIA | 1856 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083389 | 翻边法兰盘_160×2.5mpa | PIA | 2679 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083386 | 翻边法兰盘_200×1.6mpa | PIA | 3657 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083381 | 翻边法兰盘_225×1.6mpa | PIA | 2644 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083377 | 翻边法兰盘_250×1.0mpa | PIA | 1000 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083376 | 翻边法兰盘_250×1.6mpa | PIA | 4678 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083374 | 翻边法兰盘_250×2.5mpa | PIA | 3076 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083373 | 翻边法兰盘_250×3.5mpa | PIA | 300 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083372 | 翻边法兰盘_280×1.0mpa | PIA | 1350 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083371 | 翻边法兰盘_280×1.6mpa | PIA | 750 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11280611 | 翻边法兰盘_315×1.6Mpa | PIA | 1424 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11367093 | 翻边法兰盘_560×1.0mpa | PIA | 800 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11247965 | 翻边法兰盘_630×1.6Map | PIA | 85 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11083401 | 翻边法兰盘_90×1.6mpa | PIA | 38 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11354440 | 翻边法兰盘_DN400×1.0MPa_Q235 | PIA | 218 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 11265047 | 双密封法兰盘_110×4.0mpa | PIA | 764 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899471 | 压接法兰盘_110×1.6MPa | PIA | 2834 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899544 | 压接法兰盘_110×2.0MPa | PIA | 1194 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899309 | 压接法兰盘_110×2.5MPa | PIA | 19646 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899391 | 压接法兰盘_110×3.5MPa | PIA | 15211 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899416 | 压接法兰盘_125×3.5MPa | PIA | 1570 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899344 | 压接法兰盘_160×2.0MPa | PIA | 320 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899408 | 压接法兰盘_160×2.5MPa | PIA | 1413 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899481 | 压接法兰盘_160×3.5MPa | PIA | 16858 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899452 | 压接法兰盘_200×2.5MPa | PIA | 574 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899516 | 压接法兰盘_200×3.5MPa | PIA | 868 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899355 | 压接法兰盘_225×1.6MPa | PIA | 668 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899419 | 压接法兰盘_225×2.0MPa | PIA | 2166 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899323 | 压接法兰盘_250×1.0MPa | PIA | 12 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899498 | 压接法兰盘_250×2.5MPa | PIA | 1200 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899570 | 压接法兰盘_250×3.5MPa | PIA | 28 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899326 | 压接法兰盘_280×3.5MPa | PIA | 1908 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899310 | 压接法兰盘_355×2.5MPa | PIA | 120 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| 一 | 10899563 | 压接法兰盘_63×3.5MPa | PIA | 538 | 方大新材料 | 7天 | 否 | 4 |
| | 总计 | | | | | | | |
2.3.1本次招标为年度入围招标,入围资格有效期为1年。数量为年预估采购数量,每次实际采购的数量以采购人的订单为准。
- 投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内注册,具有一般纳税人资格的独立法人、个人独资企业或其他组织;
3.2具有良好的银行资信和商业信誉,无被责令停产、财产被接收、冻结及破产状态;未被“信用中国”等具有国家公信力的网站等列入失信执行人名单;投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项;
3.3投标人必须是对应标包生产制造厂家;
3.4投标材料必须具备国家要求的相应资格证件且齐全有效;
3.5 2022年以来有与本次投标相同或类似产品的相关业绩;(销售业绩附增值税发票复印件,不得遮挡金额;提供虚假发票取消投标资格)
3.6本次招标所有标包均不接受联合体投标;
3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目;
3.8资格审查方式:资格后审。
4.招标文件的获取
4.1购买招标文件时间:凡有意参加投标者,请于2025年11月28日起至2025年12月5日14:00止,登录中国矿用物资网(www.minegoods.com)注册账号(客服电话:0531-62355384,服务时间:工作日8:30-17:00),账号注册成功后,登录山东能源集团招标投标交易平台(snbid.minegoods.com),于页面右上角“工具下载”中下载“山东能源集团投标管家”,在投标管家中报名并打款至“平台使用费虚拟账号”后方可下载电子招标文件(平台使用费需在报名截止时间前打款至虚拟账号,虚拟账号在投标管家中完善开票信息后即可显示)。
4.2平台使用费打款为个人账户的,需提前办理CA数字证书(企业证书和个人证书均需办理)。CA数字证书的办理需登陆山东能源集团电子招标投标交易平台,扫描网页右下角二维码下载“干将APP”并注册账号,登陆干将APP后,申请CA数字证书,申请成功后登陆电子招标平台绑定CA数字证书(具体办理流程详见山东能源集团电子招标投标交易平台“CA办理”及“服务中心”。山东能源集团电子招标投标交易平台用户注册、数字证书申请如有疑问,请拨打客服电话:0531-62355384,服务时间:工作日8:30-17:00)。
4.3平台使用费:人民币500元,售后不退。投标人在支付平台使用费可自行登录所登记邮箱下载电子发票。
4.4报名时所登记的开票信息必须准确,此开票信息为开具平台使用费电子发票及后期中标服务费专用发票信息使用,请填写后认真检查是否有误,如投标人所录入增值税专用发票开票信息错误,修正前不予开票。
5.投标文件的递交
5.1本项目为电子招标,投标(上传电子投标文件)前需办理CA数字证书(企业证书和个人证书均需办理),具体办理流程详见4.2项。
5.2投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)为2025年12月18日8:30(北京时间),投标人应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子投标文件(投标人上传投标文件的视频教学详见山东能源集团招标投标交易平台(snbid.minegoods.com)“帮助中心”)。
5.3逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,投标前请仔细阅读投标知情书,上传完成后生成的投标回执将作为投标文件成功上传的唯一证明。
5.4投标文件解密方式为集中解密。投标人可在投标截至时间后登录“投标管家”查看开标结果。
5.5投标人须在开标时间安排人员跟踪开标情况,及时处理开标过程中产生的澄清等问题,如无法取得联系,后果由投标人自行承担。
- 发布公告的媒介
本招标公告同时在()、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(www.ygcgfw.com)、中国矿用物资网(http://www.minegoods.com/)上发布。
7.联系方式
7.1招标人:山东能源集团物资有限公司鲁中分公司
联 系 人:徐主任
联系方式:15053864642
监督部门:山能物资鲁中分公司综合管理部
联系方式:0538-7839195
7.2招标代理机构: 山东能源招标有限公司
联系人:黄经理
联系电话:15662036303
邮箱:snzblzfb@126.com
地址:济南市经十路10777号
7.3技术支持联系方式:山东能源集团电子招标投标交易平台(snbid.minegoods.com)平台右侧在线客服或咨询电话 0531-62355384
说明:供应商或投标人在注册、报名、CA办理、文件上传、投标等遇到的各类技术问题请联系平台技术支持;招标采购项目中的业务问题请在山东能源招标投标交易平台网站或投标管家“澄清答疑”模块在线发起。