登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑设计网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
轧钢部中棒精整自动化改造安装工程询价公告(变更)
公告名称:
轧钢部中棒精整自动化改造安装工程询价公告(变更)
所属地区:
全国
发布时间:
2025-12-01
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】



询比采购公告(变更)

一、采购单编号: GCXJ0114482A

二、采购单名称:轧钢部中棒精整自动化改造安装工程



  

三、报价截止时间:2025-12-01 17:00

四、报价有效期:2025-12-28













五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:芜湖新兴铸管有限责任公司

七、采购执行人:杨国琳

八、采购执行人联系方式:18010798955

九、询比采购类型:库内公开询比采购

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。



序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 50kg/m轨道安装|详见招标文件|合格 50 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括卸车、运输、倒运、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费(不含轨道材料)、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。包含轨道连接鱼尾板、车档安装。
2 电缆及光纤拆除|详见招标文件|合格 5,000 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含通讯光纤、控制电缆、电力电缆的拆除、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
3 控制电缆终端头制作安装(≤6芯)|详见招标文件|合格 300 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
4 操作台安装|详见招标文件|合格 2 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
5 电力电缆终端头制作安装(>120mm2且≤240mm2)|详见招标文件|合格 16 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
6 电力电缆终端头制作安装(≤10mm2)|详见招标文件|合格 240 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
7 电力电缆敷设(≤10mm2)|详见招标文件|合格 13,200 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
8 电力电缆敷设(>16mm2且≤35mm2)|详见招标文件|合格 410 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
9 西门子DP电缆敷设|详见招标文件|合格 300 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含DP电缆敷设、DP头安装、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含DP电缆、DP头)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
10 电气柜/操作台拆除|详见招标文件|合格 14 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含变频器柜、PLC柜、传动柜、配电柜、操作台等保护性拆除、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
11 电气柜安装|详见招标文件|合格 30 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含变频器柜、MCC柜、PLC柜、电源柜、ET柜、传动柜、配电柜等电气柜的卸车、运输、倒运、安装、配合厂家PLC系统调试以及配电调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
12 电力电缆终端头制作安装(>16mm2且≤35mm2)|详见招标文件|合格 8 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
13 电力电缆敷设(1*300mm2)|详见招标文件|合格 600 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆敷设、终端头制安、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
14 控制电缆敷设(≤6芯)|详见招标文件|合格 3,400 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含控制电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
15 DN80(含)-DN100(含)镀锌钢管安装(电气配管)|详见招标文件|合格 200 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、接地、补漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含镀锌钢管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
16 控制电缆敷设(>14芯且≤24芯)|详见招标文件|合格 700 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含控制电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
17 控制电缆终端头制作安装(>6芯且≤14芯)|详见招标文件|合格 60 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
18 钢结构制安|详见招标文件|合格 27 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括平台、栏杆、钢梯、基础槽钢等钢结构的卸车、运输、倒运、制作、安装、除锈、刷漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
19 不锈钢润滑管路安装|详见招标文件|合格 1.1 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括润滑管道、管件、管接头、管夹的卸车、运输、倒运、安装、试压、冲洗、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含润滑管道、管件、管接头、管夹)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。
20 镀锌钢结构制安|详见招标文件|合格 1.2 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括镀锌支架、桥架支架等所有镀锌钢结构制安,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、补漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
21 不锈钢液压管路安装|详见招标文件|合格 2 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括液压管道、管件、管接头、管夹的卸车、运输、倒运、安装、试压、冲洗、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含液压管道、管件、管接头、管夹)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。
22 光缆敷设|详见招标文件|合格 3,100 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含光缆敷设、光缆接头熔接、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含光缆及熔接头材料)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
23 摄像头安装|详见招标文件|合格 15 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含摄像头)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
24 电缆桥架安装|详见招标文件|合格 575 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含桥架、弯通、盖板、连接件的卸车、运输、倒运、安装、接地、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含桥架、弯通、盖板、连接件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
25 控制电缆敷设(>6芯且≤14芯)|详见招标文件|合格 12,700 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含控制电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
26 链架改造安装|详见招标文件|合格 2 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括链架的改造、安装等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
27 DN15(含)-DN70(含)金属软管安装|详见招标文件|合格 850 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含金属软管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
28 优惠率(不包含材料费)暂估金额10000元|详见招标文件|合格 1 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额,材料费不参与总价优惠,暂估材料费在合同签订时计入合同价款。措施项目费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。报价折算百分比公式,优惠率=(暂估金额-报价)/暂估金额*100%。
29 保温板安装|详见招标文件|合格 6,288 m2 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包保温板的卸车、运输、倒运、安装等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含保温板)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
30 监控显示器安装(42寸)|详见招标文件|合格 6 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含监控显示器)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
31 电力电缆敷设(>10mm2且≤16mm2)|详见招标文件|合格 1,100 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
32 控制电缆终端头制作安装(>14芯且≤24芯)|详见招标文件|合格 45 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含控制电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
33 电力电缆终端头制作安装(>10mm2且≤16mm2)|详见招标文件|合格 15 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
34 气动管路安装(镀锌)|详见招标文件|合格 1 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包括气动管道、管件、管接头、管夹的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。
35 电气箱安装|详见招标文件|合格 19 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含端子箱、辊道保护箱等电气箱的卸车、运输、倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
36 西门子以太网电缆敷设|详见招标文件|合格 180 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含以太网电缆敷设、水晶头制安、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含以太网电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
37 设备安装|详见招标文件|合格 600 t 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含冷床设备、冷床后在线倒棱设备等设备的卸车、运输、倒运、安装、调试(包含电机检查接线及调试)、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
38 DN150镀锌钢管安装(电气配管)|详见招标文件|合格 12 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、接地、补漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含镀锌钢管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
39 电力电缆敷设(>120mm2且≤240mm2)|详见招标文件|合格 4,860 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含电力电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
40 冷床主电机安装(132KW)|详见招标文件|合格 4 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、电机检查接线及调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电机)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。
41 DN20(含)-DN50(含)镀锌钢管安装(电气配管)|详见招标文件|合格 1,200 m 合格 9% 2026-03-05 00:00:00 WHU 芜湖新兴铸管有限责任公司 包含卸车、运输、倒运、安装、接地、补漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含镀锌钢管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。

十、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

十一、付款方式: 承兑(发包人次月按审定的上月进度的80%支付承包人工程款,工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%,留3%为质保金,质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票,工程款以6个月银行承兑汇票支付。)

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求: 投标人须具有国家建设部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。项目经理至少具有机电工程专业 二 级建造师注册人员,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),提供现场勘察单。

十四、其他内容:

一、工程内容:包含2#3#冷床设备、输入辊道、冷床上料机构、平移输送链、冷床本体、矫直板、静齿板、动齿板、偏心传动装配、传动装置、在线倒棱设备、倒棱上料台架、对轮机构、步进机构、倒棱主机、拨料机构、除尘系统、液压系统等设备安装、调试,主电机安装、调试,不锈钢液压管道管件等液压系统安装,气动管道安装,不锈钢润滑管道安装,变频器柜、PLC柜、传动柜、配电柜、操作台拆除,变频柜、配电柜、端子箱、安装、调试,PLC柜配合调试、操作台移位,电缆拆除,电力电缆、控制电缆敷设、端头制作,监控摄像头、显示器安装,光缆敷设、熔焊接头,桥架安装,镀锌钢管敷设,接地镀锌扁钢安装等全部工程量,具体内容详见发包人确认下发的施工图纸。

二、工期

计划开工日期: 2025-12-12 (暂定)

计划竣工日期: 2026-3-2

合同工期总日历天数80天。(其中交付工期50天)。

三、该工程所有材料(除电缆、光缆、桥架、镀锌钢管、金属软管、不锈钢管道、阀门、保温板外)由承包人提供。。

2025-12-01

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
中国煤矿招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑设计网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1