【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0116888A
二、采购单名称:新疆阜康加工件询比价20251208
三、报价截止时间:2025-12-11 17:00
四、报价有效期:2026-01-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:李俊亮
八、采购执行人联系方式:16631098980
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 摆臂套|W1312.07R02-10|满足图纸要求 | 12 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 2 | 轴套|RL-QHB-07|满足图纸要求 | 20 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 3 | 电炉坩埚|RL-GM-00G-1750|满足图纸要求 | 4 | 个 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 4 | 上铸体压板|S00107406PT5-10/详见附图|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2025-12-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 5 | 旋转固定盘|W1312.04R01-02-05-10|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-03-30 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 6 | 皮带轮|W1312.04R01-02-05-07G|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 7 | 轴|DV3147FK-24|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 8 | 撞轮|DV3152FK-1-37|满足图纸要求 | 8 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 9 | 卡子|W1312.02R01-0801-09|满足图纸要求 | 10 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 10 | 电炉坩埚|RL-GM-00|满足图纸要求 | 3 | 个 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 11 | 小臂外盖总成(右)|F1706.02R11-04-01(右)|满足图纸要求 | 1 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-03-01 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 12 | 挡轮装置|W35FKB-06.02|满足图纸要求 | 1 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 13 | 皮带轮(1)|J0015.08R02-03-02-08改|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 14 | 下铸体|X-118-2607/附图|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2025-12-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 15 | 内盖总成|F1706.02R11-04-02G|满足图纸要求 | 2 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-03-01 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 16 | 碟簧|GB/T1972-2005/B40*20.4*1.5|满足图纸要求 | 500 | 个 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 17 | 挡油环|W1312.04R01-02-05-04|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 18 | 大臂总成(左)|F1706.02R11-01(左)|满足图纸要求 | 1 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 19 | 挡轮|W1312.06R11-01-06|满足图纸要求 | 2 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 20 | 轴承盖环|W1312.04R01-02-05-05|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 21 | 炉口压板|RL-DL-10/详见附图|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2025-12-15 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 22 | 主动轮车轴|W1312.07R02-02-05|满足图纸要求 | 2 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 23 | 轴套|DV3149-10|满足图纸要求 | 4 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 24 | 小臂外盖总成(左)|F1706.02R11-04-01(左)|满足图纸要求 | 1 | 套 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-03-01 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
| 25 | 磨杆支架1|W1312.07R02-01-15|满足图纸要求 | 1 | 件 | 满足图纸要求 | 13% | 2026-01-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按图加工 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。若不接受此付款方式,请报价时备注。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
商务联系人:何工18303320025
1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单;
2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将永久取消在我公司及新兴铸管股份有限公司旗下任何公司的投标资格;
3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价;
4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价;
5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰;
6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视!。
2025-12-11