【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
邯郸市邯钢附属企业公司的塑料布等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:HGFQBJ2022062753
项目标名:水处理公司 铁丝等
招标内容:塑料布等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | UPVC塑料球阀 | 个 | 5 |
| 2 | UPVC塑胶蝶阀 | 个 | 6 |
| 3 | UPVC 化工管 | 米 | 8 |
| 4 | 透明钢丝软管 | 米 | 100 |
| 5 | 透明钢丝软管 | 米 | 50 |
| 6 | 透明钢丝软管 | 米 | 50 |
| 7 | 脚手架 | 套 | 2 |
| 8 | UPVC补芯 | 个 | 2 |
| 9 | UPVC三通 | 个 | 20 |
| 10 | UPVC90°弯头 | 个 | 60 |
| 11 | UPVC 法兰 | 个 | 2 |
| 12 | 铁丝 | 公斤 | 10 |
| 13 | 气源管 | 米 | 30 |
| 14 | 塑料布 | 公斤 | 180 |
| 15 | UPVC 法兰 | 个 | 1 |
| 16 | 黑色橡胶管 | 米 | 50 |
| 17 | 闸阀 | 个 | 2 |
| 18 | PVC 弯头 | 个 | 5 |
| 19 | 扫帚 | 个 | 5 |
| 20 | 塑料布 | 公斤 | 280 |
| 21 | 拉伸缠绕膜 | 卷 | 16 |
| 22 | PVC 直管 | 根 | 8 |
| 23 | 竹扫帚 | 个 | 5 |
| 24 | PPR弯头 | 个 | 5 |
| 25 | 碳钢法兰 | 片 | 1 |
| 26 | 碳钢大小头 | 个 | 1 |
| 27 | 碳钢法兰 | 盘 | 2 |
| 28 | 304不锈钢法兰 | 个 | 3 |
| 29 | 304不锈钢法兰 | 个 | 2 |
| 30 | 脚手架踏板 | 快 | 12 |
| 31 | 万向轮(带刹车) | 个 | 4 |
| 32 | 定向轮 | 个 | 4 |
| 33 | 风油精 | 瓶 | 90 |
| 34 | 三片式对焊球阀 | 个 | 40 |
| 35 | 压力表直通球阀 | 个 | 2 |
2、报价截止时间:2022-07-05 10:00:00
3、开标室:请登录后详阅
4、联系人:郑嘉圆,电话:0310-8535006,电子邮件:634512388@。
5、具体招标信息及要求,请登录后详阅。